1、雙金屬溫度計(jì) |
序號(hào) | 位號(hào) | 名稱 | 工藝介質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | TG-2101-1/2 | 帶熱電阻雙金屬溫度計(jì) | 碳酸二甲酯、三氟化硼 | 0~100℃ 表殼直徑φ100mm 萬向型 精度±1.5% PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65保護(hù)管直徑φ12mm 材質(zhì)304 插入深度L=1700mm 過程連接M27*2 設(shè)備自帶套管 | 2 |
2 | TG-2101-6~9 | 帶熱電阻雙金屬溫度計(jì) | 乙腈、三氟化硼 | 0~100℃ 表殼直徑φ100mm 萬向型 精度±1.5% PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65保護(hù)管直徑φ12mm 材質(zhì)304 插入深度L=1700mm 過程連接M27*2 設(shè)備自帶套管 | 4 |
3 | TGE-2101-12~15、17~20 | 帶熱電阻雙金屬溫度計(jì) | 絡(luò)合物、三氟化硼 | 0~100℃ 表殼直徑φ100mm 萬向型 精度±1.5% PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65保護(hù)管直徑φ12mm 材質(zhì)304 插入深度L=1700mm 過程連接M27*2 設(shè)備自帶套管 | 8 |
4 | TGE-3101-1~4 | 帶熱電阻雙金屬溫度計(jì) | 母液 | 0~200℃ 表殼直徑φ100mm 萬向型 精度±1.5% PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65保護(hù)管直徑φ12mm 材質(zhì)304 插入深度L=1200mm 過程連接M27*2 設(shè)備自帶套管 | 4 |
5 | TGE-3102-1~4 | 帶熱電阻雙金屬溫度計(jì) | 母液 | 0~100℃ 表殼直徑φ100mm 萬向型 精度±1.5% PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65保護(hù)管直徑φ12mm 材質(zhì)304 插入深度L=1200mm 過程連接M27*2 設(shè)備自帶套管 | 4 |
6 | TG-7102 | 雙金屬溫度計(jì) | 液堿 | 0~100℃ 表殼直徑φ100mm 萬向型 精度±1.5% 保護(hù)管直徑φ12mm 材質(zhì)304 插入深度L=750mm 過程連接DN40 PN16 設(shè)備自帶套管 | 1 |
7 | TG-7103 | 雙金屬溫度計(jì) | 碳酸二甲酯 | 0~100℃ 表殼直徑φ100mm 萬向型 精度±1.5% 保護(hù)管直徑φ12mm 材質(zhì)304 插入深度L=750mm 過程連接DN40 PN16 設(shè)備自帶套管 | 1 |
8 | TG-8101 | 雙金屬溫度計(jì) | 105%硫酸 | 0~100℃ 表殼直徑φ100mm 萬向型 精度±1.5% 保護(hù)管直徑φ12mm 材質(zhì)304 插入深度L=750mm 過程連接DN40 PN25 設(shè)備自帶套管 | 1 |
9 | TG-8102 | 雙金屬溫度計(jì) | 105%硫酸 | 0~100℃ 表殼直徑φ100mm 萬向型 精度±1.5% 保護(hù)管直徑φ12mm 材質(zhì)304 插入深度L=750mm 過程連接DN40 PN25 設(shè)備自帶套管 | 1 |
2、熱元件 |
序號(hào) | 位號(hào) | 名稱 | 工藝介質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | TE-1101-1~2 | 熱電阻 | 氫氟酸 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=2150mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 法蘭直行套管 材質(zhì)304+PTFE 直徑22 | 2 |
2 | TE-1102-1~2、5~15 | 熱電阻 | 氟化氫 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=2000mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN25 FM 法蘭直行套管 材質(zhì)304+PTFE 直徑22 | 13 |
3 | TE-1301-1~2、5~15 | 熱電阻 | 三氟化硼、硫酸 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=350mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN25 FM 法蘭直行套管 材質(zhì)304+PTFE 直徑22 | 13 |
4 | TE-1401 | 熱電阻 | 蒸汽 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=200mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 法蘭直行套管 材質(zhì)304 直徑22 | 1 |
5 | TE-1402 | 熱電阻 | 循環(huán)水 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=350mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 法蘭直行套管 材質(zhì)304 直徑22 | 1 |
6 | TE-1403 | 熱電阻 | 循環(huán)水 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=350mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 法蘭直行套管 材質(zhì)304 直徑22 | 1 |
7 | TT-1103-1~2、5~15 | 一體化溫度變送器 | 105%發(fā)煙硫酸、氟化氫、三氟化硼、硼酸 | 0~300℃ 4~20mA輸出 24VDC電源 電氣接口M20×1.5 ExdⅡBT4 IP65 Pt100鎧裝芯 精度A級(jí)L=1700mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN25 FM 設(shè)備自帶套管 | 13 |
8 | TE-2401 | 熱電阻 | 乙二醇溶液 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=200mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 法蘭直行套管 材質(zhì)316 直徑22 | 1 |
9 | TE-2402 | 熱電阻 | 乙二醇溶液 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=200mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 法蘭直行套管 材質(zhì)316 直徑22 | 1 |
10 | TE-2403 | 熱電阻 | 熱水 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=175mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 法蘭直行套管 材質(zhì)316 直徑22 | 1 |
11 | TE-3102-1~4 | 熱電阻 | 母液 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=175mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN25 FM 法蘭直行套管 材質(zhì)304+PTFE 直徑22 | 4 |
12 | TE-3401 | 熱電阻 | 冷凍水 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=230mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 法蘭直行套管 材質(zhì)316 直徑22 | 1 |
13 | TE-3402 | 熱電阻 | 冷凍水 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=230mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 法蘭直行套管 材質(zhì)316 直徑22 | 1 |
14 | TE-3403 | 熱電阻 | 蒸汽 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=190mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 法蘭直行套管 材質(zhì)316 直徑22 | 1 |
15 | TE-3404 | 熱電阻 | 循環(huán)水 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=190mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 法蘭直行套管 材質(zhì)316 直徑22 | 1 |
16 | TE-3405 | 熱電阻 | 循環(huán)水 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=190mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 法蘭直行套管 材質(zhì)316 直徑22 | 1 |
17 | TE-4101-1~2 | 熱電阻 | 硅油 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=170mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 法蘭直行套管 材質(zhì)316 直徑22 | 2 |
18 | TE-4105-1~2 | 熱電阻 | 硅油 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=170mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 法蘭直行套管 材質(zhì)316 直徑22 | 2 |
19 | TE-4106-1~2 | 熱電阻 | 硅油 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=170mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 法蘭直行套管 材質(zhì)316 直徑22 | 2 |
20 | TE-4107-1~2 | 熱電阻 | 硅油 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=170mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 法蘭直行套管 材質(zhì)316 直徑22 | 2 |
21 | TE-4110-1 | 熱電阻 | 硅油 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=190mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 法蘭直行套管 材質(zhì)316 直徑22 | 1 |
22 | TE-4108 | 熱電阻 | 水 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=待確定mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接M27*2 直行套管 材質(zhì)316 直徑22 | 1 |
23 | TE-4102-1~2 | 熱電阻 | 三氟化硼 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=380mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN63 FM 設(shè)備自帶套管 | 2 |
24 | TE-4103-1~2 | 熱電阻 | 三氟化硼 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=280mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN63 FM 設(shè)備自帶套管 | 2 |
25 | TE-4104-1~2 | 熱電阻 | 三氟化硼 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=280mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN63 FM 設(shè)備自帶套管 | 2 |
26 | TE-7102 | 熱電阻 | 液堿 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=750mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 設(shè)備自帶套管 | 1 |
27 | TE-7103 | 熱電阻 | 碳酸二甲酯 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=750mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 設(shè)備自帶套管 | 1 |
28 | TE-8101 | 熱電阻 | 105%硫酸 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=750mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN25 RF 設(shè)備自帶套管 | 1 |
29 | TE-8102 | 熱電阻 | 105%硫酸 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=750mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN25 RF 設(shè)備自帶套管 | 1 |
30 | TE-7401 | 熱電阻 | 熱水 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=350mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 法蘭直行套管 材質(zhì)316 直徑22 | 1 |
31 | TT-6101-1~2 | 一體化溫度變送器 | 氟化氫 | 0~100℃ 4~20mA輸出 24VDC電源 電氣接口M20×1.5 ExdⅡBT4 IP65 Pt100鎧裝芯 精度A級(jí)L=2600mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN25 FM 設(shè)備自帶套管 | 2 |
32 | TE-5301 | 熱電阻 | 冷凍水 | PT100 A級(jí) 電氣接口M20×1.5(F) ExdⅡBT4 IP65 L=280mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN16 RF 法蘭直行套管 材質(zhì)316 直徑22 | 1 |
33 | TZT-1101-1~2、5~15 | 一體化溫度變送器 | 105%發(fā)煙硫酸、氟化氫、硼酸、三氟化硼 | 0~100℃ 4~20mA輸出 24VDC電源 電氣接口M20×1.5 ExdⅡBT4 IP65 Pt100鎧裝芯 精度A級(jí)L=1700mm 保護(hù)管材質(zhì)304 直徑φ6mm 過程連接DN40 PN25 FM 設(shè)備自帶套管 | 13 |
3、壓力表 |
序號(hào) | 位號(hào) | 名稱 | 工藝介質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | PG-1102-1~2、5~15 | 不銹鋼壓力表 | 氟化氫、不凝氣 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:M20*1.5 測量元件316L | 13 |
2 | PG-1103-1~2、5~15 | 不銹鋼壓力表 | 氟化氫、三氟化硼 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:M20*1.5 測量元件316L | 13 |
3 | PG-1101-1~2 | 隔膜壓力表 | 氫氟酸、不凝氣 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件316L+PTFE | 2 |
4 | PG-1107A/B | 隔膜耐震壓力表 | 93%硫酸 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件316L+PTFE | 2 |
5 | PG-1108A/B | 隔膜耐震壓力表 | 93%硫酸 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件316L+PTFE | 2 |
6 | PG-1104-1~2、5~15 | 隔膜壓力表 | 105%發(fā)煙硫酸、氟化氫、三氟化硼 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:-0.1~0.9Mpa 連接方式:DN25 PN25 M 測量元件哈氏合金 帶散熱器 | 13 |
7 | PG-1115 | 隔膜壓力表 | 不凝氣 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:-0.1~0Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件316L | 1 |
8 | PG-2103-1/2 | 隔膜壓力表 | 三氟化硼、碳酸二甲酯 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~0.4Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件316L+PTFE | 2 |
9 | PG-2103-6~9 | 隔膜壓力表 | 三氟化硼、乙腈 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~0.4Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件316L+PTFE | 4 |
10 | PG-2105-1~2 | 隔膜耐震壓力表 | 母液 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件316L+PTFE | 2 |
11 | PG-2105-6~9 | 隔膜耐震壓力表 | 母液 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件316L+PTFE | 4 |
12 | PG-2106 | 隔膜壓力表 | 真空 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~0.4Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件蒙乃爾合金 | 1 |
13 | PG-2103-12~15、17~20 | 隔膜壓力表 | 三氟化硼、絡(luò)合物 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~0.4Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件316L+PTFE | 8 |
14 | PG-2201 | 隔膜壓力表 | 真空 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:-0.1~0.3Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件蒙乃爾合金 | 1 |
15 | PG3101-1~4 | 隔膜壓力表 | 母液 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:-0.1~0.3Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件哈氏合金 | 4 |
16 | PG3103-1~4 | 隔膜壓力表 | 母液 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:-0.1~0.3Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件哈氏合金 | 4 |
17 | PG3105-1~4 | 隔膜壓力表 | 真空 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:-0.1~0.3Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件哈氏合金 | 4 |
18 | PG-4101-1 | 不銹鋼壓力表 | 三氟化硼、氮?dú)?/span> | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~0.6Mpa 連接方式:M20*1.5 測量元件316L | 1 |
19 | PG-4102-1~2 | 不銹鋼壓力表 | 三氟化硼、氮?dú)?/span> | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~6.0Mpa 連接方式:M20*1.5 測量元件316L | 2 |
20 | PG-4103-1~2 | 不銹鋼壓力表 | 三氟化硼、氮?dú)?/span> | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~6.0Mpa 連接方式:M20*1.5 測量元件316L | 2 |
21 | PG-4104-1~2 | 不銹鋼壓力表 | 三氟化硼、氮?dú)?/span> | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~6.0Mpa 連接方式:M20*1.5 測量元件316L | 2 |
22 | PG-4108 | 不銹鋼壓力表 | 三氟化硼、氮?dú)?/span> | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~6.0Mpa 連接方式:M20*1.5 測量元件316L | 1 |
23 | PG-4110 | 不銹鋼壓力表 | 三氟化硼、氮?dú)?/span> | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~6.0Mpa 連接方式:M20*1.5 測量元件316L | 1 |
24 | PG-4112A/B-1 | 不銹鋼耐震壓力表 | 硅油 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~0.6Mpa 連接方式:M20*1.5 測量元件316L | 2 |
25 | PG-4113A/B-1 | 不銹鋼耐震壓力表 | 硅油 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~0.6Mpa 連接方式:M20*1.5 測量元件316L | 2 |
26 | PG-4106A/B-1~2 | 隔膜壓力表 | 三氟化硼 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~16Mpa 連接方式:DN25 PN160 M 測量元件316L | 4 |
27 | PG-4107-1~2 | 隔膜壓力表 | 三氟化硼、氮?dú)?/span> | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~16Mpa 連接方式:DN20 PN160 M 測量元件316L | 2 |
28 | PG-4109 | 隔膜壓力表 | 三氟化硼、氮?dú)?/span> | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件蒙乃爾合金 | 1 |
29 | PG-4111 | 隔膜壓力表 | 真空 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:-0.1~0Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件蒙乃爾合金 | 1 |
30 | PG-7102 | 隔膜壓力表 | 液堿 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件316L | 1 |
31 | PG-7103 | 隔膜壓力表 | 碳酸二甲酯 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件316L | 1 |
32 | PG-7106 | 隔膜壓力表 | 乙腈 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件316L | 1 |
33 | PG-7110 | 隔膜壓力表 | 液堿 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件316L | 1 |
34 | PG-7111 | 隔膜壓力表 | 碳酸二甲酯 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件316L | 1 |
35 | PG-7114 | 隔膜壓力表 | 乙腈 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件316L | 1 |
36 | PG-7104 | 隔膜壓力表 | 四氫呋喃 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件316L | 1 |
37 | PG-7112 | 隔膜壓力表 | 四氫呋喃 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN16 RF 測量元件316L | 1 |
38 | PG-8101 | 隔膜耐震壓力表 | 105%硫酸 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN25 RF 測量元件316L+PTFE | 1 |
39 | PG-8102 | 隔膜耐震壓力表 | 105%硫酸 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN25 RF 測量元件316L+PTFE | 1 |
40 | PG-8103 | 隔膜耐震壓力表 | 105%硫酸 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN25 RF 測量元件316L+PTFE | 1 |
41 | PG-8104 | 隔膜耐震壓力表 | 105%硫酸 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN25 RF 測量元件316L+PTFE | 1 |
42 | PG-8105 | 隔膜耐震壓力表 | 93%硫酸 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN25 RF 測量元件316L+PTFE | 1 |
43 | PG-8106 | 隔膜耐震壓力表 | 93%硫酸 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:DN25 PN25 RF 測量元件316L+PTFE | 1 |
44 | PG-6101-1~2 | 隔膜壓力表 | 氟化氫 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.6Mpa 連接方式:DN25 PN25 M 測量元件蒙乃爾合金 | 2 |
45 | PG-5101 | 不銹鋼壓力表 | 壓縮空氣 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:M20*1.5 測量元件316 | 1 |
46 | PG-5102 | 不銹鋼壓力表 | 壓縮空氣 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.6Mpa 連接方式:M20*1.5 測量元件316 | 1 |
47 | PG-5103 | 不銹鋼壓力表 | 壓縮空氣 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.6Mpa 連接方式:M20*1.5 測量元件316 | 1 |
48 | PG-5104 | 不銹鋼壓力表 | 氮?dú)?/span> | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.6Mpa 連接方式:M20*1.5 測量元件316 | 1 |
49 | PG-5201A/B | 不銹鋼耐震壓力表 | 循環(huán)水 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:M20*1.5 測量元件316 | 2 |
50 | PG-5202A/B | 不銹鋼耐震壓力表 | 循環(huán)水 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:M20*1.5 測量元件316 | 2 |
51 | PG-5301A~C | 不銹鋼耐震壓力表 | 冷凍水 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~1.0Mpa 連接方式:M20*1.5 測量元件316 | 3 |
52 | PG-5302A~C | 不銹鋼耐震壓力表 | 冷凍水 | Φ100 304材質(zhì) ±1.6%FS 測量范圍:0~0.6Mpa 連接方式:M20*1.5 測量元件316 | 3 |
4、壓力變送器 |
序號(hào) | 位號(hào) | 名稱 | 工藝介質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | PT-1101-1~2 | 壓力變送器 | 氫氟酸 | 過程連接DN50/PN16 ExdIIBT4 接液蒙乃爾合金 量程0~1.0 | 2 |
2 | PT-1102-1~2、5~15 | 壓力變送器 | 氟化氫 | 過程連接DN50/PN25 ExdIIBT4 接液316L 量程0~1.0 | 13 |
3 | PT-1103-1~2、5~15 | 壓力變送器 | 105%發(fā)煙硫酸、氟化氫、三氟化硼 | 過程連接DN50/PN25 ExdIIBT4 接液哈氏合金 量程-0.1~0.9 | 13 |
4 | PT-1104 | 壓力變送器 | 不凝氣 | 過程連接DN50/PN16 ExdIIBT4 接液316L 量程-0.1~0 | 1 |
5 | PT-1301-1~2、5~15 | 壓力變送器 | 三氟化硼、硫酸 | 過程連接DN25/PN25 ExdIIBT4 接液316L 量程0~0.6 | 13 |
6 | PT-1302-1~2、5~15 | 壓力變送器 | 蒸汽 | 過程連接1/2"NPT ExdIIBT4 接液316L 量程0~1.6 | 13 |
7 | PT-1401 | 壓力變送器 | 儀表空氣 | 過程連接DN25/PN16 ExdIIBT4 接液316L 量程0~1.6 | 1 |
8 | PT-1402 | 壓力變送器 | 壓縮空氣 | 過程連接DN25/PN16 ExdIIBT4 接液316L 量程0~1.0 | 1 |
9 | PT-1403 | 壓力變送器 | 蒸汽 | 過程連接1/2"NPT ExdIIBT4 接液316L 量程0~1.6 | 1 |
10 | PT-1404 | 壓力變送器 | 氮?dú)?/span> | 過程連接DN25/PN16 ExdIIBT4 接液316L 量程0~1.0 | 1 |
11 | PT-1405 | 壓力變送器 | 循環(huán)水 | 過程連接DN25/PN16 ExdIIBT4 接液316L 量程0~0.6 | 1 |
12 | PT-1406 | 壓力變送器 | 循環(huán)水 | 過程連接DN25/PN16 ExdIIBT4 接液316L 量程0~1.0 | 1 |
13 | PT-2101-1~2、6~9 | 壓力變送器 | 三氟化硼 | 過程連接DN50/PN25 ExdIIBT4 接液316L 量程0~0.6 | 6 |
14 | PT-2102-1~2、6~9 | 壓力變送器 | 三氟化硼 | 過程連接DN25/PN16 ExdIIBT4 接液316L 量程0~0.4 | 6 |
15 | PT-2103-1/2 | 壓力變送器 | 碳酸二甲酯、三氟化硼 | 過程連接DN50/PN16 ExdIIBT4 接液316L+PTFE 量程0~0.4 | 2 |
16 | PT-2103-6~9 | 壓力變送器 | 乙腈、三氟化硼 | 過程連接DN50/PN16 ExdIIBT4 接液316L+PTFE 量程0~0.4 | 4 |
17 | PT-2201-1~2 | 壓力變送器 | 氮?dú)?/span> | 過程連接DN25/PN16 ExdIIBT4 接液316L 量程0~0.6 | 2 |
18 | PT-2201-6~9 | 壓力變送器 | 氮?dú)?/span> | 過程連接DN25/PN16 ExdIIBT4 接液316L 量程0~0.6 | 4 |
19 | PT-2202-1~2、6~9 | 壓力變送器 | 乙二醇 | 過程連接DN25/PN16 ExdIIBT4 接液316L 量程0~0.6 | 6 |
20 | PT-2203-1~2 | 壓力變送器 | 碳酸二甲酯 | 過程連接DN25/PN16 ExdIIBT4 接液316L+PTFE 量程0~0.4 | 2 |
21 | PT-2203-6~9 | 壓力變送器 | 碳酸二甲酯 | 過程連接DN25/PN16 ExdIIBT4 接液316L+PTFE 量程0~0.4 | 4 |
22 | PT-2401 | 壓力變送器 | 儀表空氣 | 過程連接DN25/PN16 ExdIIBT4 接液316L 量程0~1.6 | 1 |
23 | PT-2402 | 壓力變送器 | 氮?dú)?/span> | 過程連接DN25/PN16 ExdIIBT4 接液316L 量程0~0.6 | 1 |
24 | PT-2403 | 壓力變送器 | 乙二醇溶液 | 過程連接DN25/PN16 ExdIIBT4 接液316L 量程0~0.4 | 1 |
25 | PT-2101-12~15、17~20 | 壓力變送器 | 三氟化硼 | 過程連接DN50/PN16 ExdIIBT4 接液316L 量程0~0.6 | 8 |
26 | PT-2102-12~15、17~20 | 壓力變送器 | 三氟化硼 | 過程連接DN25/PN16 ExdIIBT4 接液316L 量程0~0.4 | 8 |
27 | PT-2103-12~15、17~20 | 壓力變送器 | 絡(luò)合物、三氟化硼 | 過程連接DN50/PN16 ExdIIBT4 接液316L+PTFE 量程0~0.4 | 8 |
28 | PT-2104-12~15、17~20 | 壓力變送器 | 乙二醇溶液 | 過程連接DN50/PN16 ExdIIBT4 接液316L 量程0~0.4 | 8 |
